- Pulse Electronics
- -
- SMA Male
- -
- -4dB, -6dB
- Cellular
- Bulk
- 5
- Connector Mount
- -
- 1.949" (49.50mm)
- 1dBi, 2dBi, 2.5dBi
- 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz
- Wide Band
- 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz
- -
- GSM, WCDMA
- Whip, Right Angle
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | W1920G0915 | W1900-M | W1902 | W1903 |
| 제조사 | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| 주파수 범위 | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 주파수 (센터 / 밴드) | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| 주파수 그룹 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| RF 제품군 / 표준 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 높이 (최대) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 종료 | - | - | - | - |
| 밴드의 수 | - | - | - | - |
| 이득 | - | - | - | - |
| 반사 손실 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | - |
| 안테나 유형 | - | - | - | - |
다우의 용매가없는 이중 코어 컨 포멀 코팅
± 20ppm 32kHz 결정 2 x 1.2mm의 작은 결정
Ginsbury는 중소형 TFT를 위해 KingTech에 서명합니다
U-Blox는 OMLOX 실시간 위치 시스템에서 Bluetooth AOA를 제공합니다
제품 디자인을 혁신하는 데 좋은 뇌파를 갖습니다
Infineon은 데모 및 평가 보드를 위해 재활용 가능한 PCB를 시도합니다
DSP 애플리케이션 용 GE Fanuc Mezzanine 카드